Player Profile & Statistics
Volver a la página anteriorVOLVER Imprimir     
Game: CANADA vs BRASIL (Group B)
Fecha: 22 August 2007
Tiempo: 17h30
Ciudad: Las Vegas


Accompanying Referee: Petr SUDEK (SVK), Hector Luis USLENGHI SBURLATI (URU), Jose Arnoldo DORAME FELIX (MEX)
País C1 C2 C3 C4 Total Mejores jugadores
bandera de Canada Canada 12 21 11 23 67 Mendez (18pts), Dalembert (10rbs), English (4ast)
bandera de Brasil Brasil 25 11 18 21 75 Barbosa (30pts), Splitter (9rbs), Barbosa (5ast)
Resumen de juego


CANADA
TC 2pts 3pts TL Rbts
Nombre Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As FP Hasta Rob BLK Pts
4 J. Anderson 27 1/6 16.7 1/3 33.3 0/3 0 0/0 0 0 3 3 3 0 1 1 0 2
5 D. Brown 9 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 4
6 S. Dalembert 24 4/5 80 4/5 80 0/0 0 2/4 50 3 7 10 0 3 2 0 2 10
7 V. Kuljanin 3 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 2
8 C. English 33 4/13 30.8 3/6 50 1/7 14.3 3/4 75 0 3 3 4 3 3 2 0 12
9 O. Famutimi 9 0/2 0 0/2 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10 A. Rautins 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 D. Thomas 27 5/7 71.4 5/6 83.3 0/1 0 0/0 0 0 1 1 3 5 1 0 0 10
12 J. Young 11 0/3 0 0/2 0 0/1 0 3/4 75 1 1 2 0 2 2 0 0 3
13 J. Mendez 29 7/14 50 4/8 50 3/6 50 1/5 20 0 3 3 1 4 1 2 0 18
14 L. Kendall 13 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 4
15 R. Bell 13 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
TOTALES: 200 26/61 42.6 22/43 51.2 4/18 22.2 11/19 57.9 6 24 30 13 27 11 5 2 67
Ver estadísticas acumuladas del equipo
BRASIL
TC 2pts 3pts TL Rbts
Nombre Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As FP Hasta Rob BLK Pts
4 M. Machado 25 1/9 11.1 0/3 0 1/6 16.7 0/0 0 2 1 3 1 2 3 0 0 3
5 N. Dos Santos 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 M. Becker 15 3/4 75 3/4 75 0/0 0 1/2 50 4 3 7 0 3 0 0 1 7
7 M. Huertas 6 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A. Garcia 13 1/4 25 0/1 0 1/3 33.3 0/0 0 0 3 3 1 4 0 0 0 3
9 V. Silva 34 2/3 66.7 2/2 100 0/1 0 2/2 100 1 4 5 3 0 1 2 0 6
10 L. Barbosa 37 9/26 34.6 6/14 42.9 3/12 25 9/11 81.8 1 3 4 5 1 1 0 0 30
11 J. Lopes Batista 18 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 3/5 60 1 2 3 0 4 0 0 0 7
12 G. Giovannoni 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 M. Hilario 19 1/1 100 1/1 100 0/0 0 5/7 71.4 1 2 3 2 5 2 0 0 7
14 M. Vieira Souza 5 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
15 T. Splitter 28 6/9 66.7 6/9 66.7 0/0 0 0/2 0 2 7 9 2 5 6 1 0 12
TOTALES: 200 25/61 41 20/38 52.6 5/23 21.7 20/29 69 12 26 38 15 24 14 4 1 75
Ver estadísticas acumuladas del equipo
LEYENDA
Min Minutos jugados Tot Rebotes totales BLK Bloqueos
C/L Convertidos/Lanzados As Asistencias Pts Puntos
% Porcentaje de tiro FP Faltas personales * Iniciales
O Rebotes ofensivos Hasta Pérdidas
D Rebotes defensivos Rob Robos
Otros resultados
22.08.2007
PUR 89
MEX 100
URU 88
PAN 84
USA 112
VEN 69
 
Arriba