Player Profile & Statistics
Volver a la página anteriorVOLVER Imprimir     
Game: URUGUAY vs CANADA (Group X)
Fecha: 27 August 2007
Tiempo: 12h30
Ciudad: Las Vegas


Accompanying Referee: Pablo Alberto ESTEVEZ (ARG), Jorge VAZQUEZ (PUR), William Gene KENNEDY (USA)
País C1 C2 C3 C4 Total Mejores jugadores
bandera de Uruguay Uruguay 18 20 27 23 88 Mazzarino (17pts), Batista (6rbs), Garcia Morales (3ast)
bandera de Canada Canada 25 23 22 25 95 Young (22pts), Kendall (9rbs), English (5ast)
Resumen de juego


URUGUAY
TC 2pts 3pts TL Rbts
Nombre Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As FP Hasta Rob BLK Pts
4 F. Martínez Pan 22 2/8 25 1/4 25 1/4 25 4/6 66.7 0 1 1 2 4 2 0 0 9
5 E. Taboada 15 1/7 14.3 0/1 0 1/6 16.7 0/0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 3
6 M. Aguiar 23 4/7 57.1 4/5 80 0/2 0 0/0 0 2 1 3 0 2 2 1 0 8
7 O. Galeano 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 N. Mazzarino 20 5/8 62.5 2/3 66.7 3/5 60 4/4 100 0 1 1 1 1 0 0 0 17
9 C. Charquero 14 0/2 0 0/1 0 0/1 0 4/4 100 1 0 1 0 5 0 0 0 4
10 L. Garcia Morales 27 4/8 50 2/2 100 2/6 33.3 7/10 70 1 3 4 3 4 0 2 0 17
11 M. Osimani 18 3/5 60 1/2 50 2/3 66.7 2/2 100 0 1 1 0 3 2 1 0 10
12 G. Paez 24 1/2 50 1/2 50 0/0 0 2/2 100 2 1 3 1 4 0 1 0 4
13 L. Silveira 6 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
14 S. Izaguirre Rodriguez 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 E. Batista 31 6/15 40 6/13 46.2 0/2 0 4/7 57.1 1 5 6 1 3 3 0 0 16
TOTALES: 200 26/64 40.6 17/33 51.5 9/31 29 27/35 77.1 7 15 22 9 31 10 5 0 88
Ver estadísticas acumuladas del equipo
CANADA
TC 2pts 3pts TL Rbts
Nombre Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As FP Hasta Rob BLK Pts
4 J. Anderson 37 4/7 57.1 1/2 50 3/5 60 2/2 100 0 4 4 4 2 2 0 0 13
5 D. Brown 17 3/4 75 3/4 75 0/0 0 1/2 50 0 4 4 1 0 1 0 0 7
6 S. Dalembert 24 4/7 57.1 4/6 66.7 0/1 0 2/2 100 1 4 5 1 4 3 0 3 10
7 V. Kuljanin 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C. English 22 1/7 14.3 0/2 0 1/5 20 4/4 100 0 2 2 5 5 2 0 0 7
9 O. Famutimi 19 4/6 66.7 4/5 80 0/1 0 1/2 50 0 3 3 1 2 1 1 0 9
10 A. Rautins 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D. Thomas 22 2/3 66.7 1/2 50 1/1 100 5/6 83.3 1 3 4 1 4 2 0 0 10
12 J. Young 29 10/16 62.5 10/16 62.5 0/0 0 2/5 40 1 3 4 1 3 2 0 1 22
13 J. Mendez 11 2/2 100 2/2 100 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 3 0 0 0 4
14 L. Kendall 16 2/5 40 2/5 40 0/0 0 5/6 83.3 6 3 9 1 4 3 1 1 9
15 R. Bell 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4/4 100 0 1 1 0 3 2 0 0 4
TOTALES: 200 32/57 56.1 27/44 61.4 5/13 38.5 26/33 78.8 11 29 40 15 30 18 2 5 95
Ver estadísticas acumuladas del equipo
LEYENDA
Min Minutos jugados Tot Rebotes totales BLK Bloqueos
C/L Convertidos/Lanzados As Asistencias Pts Puntos
% Porcentaje de tiro FP Faltas personales * Iniciales
O Rebotes ofensivos Hasta Pérdidas
D Rebotes defensivos Rob Robos
Otros resultados
27.08.2007
ARG 98
VEN 63
BRA 75
PUR 97
USA 127
MEX 100
 
Arriba