Player Profile & Statistics
Volver a la página anteriorVOLVER Imprimir     
 
bandera de Venezuela VENEZUELA (VEN)  
      TC 2pts 3pts TL Rbts            
Nombre G Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As FP Hasta Rob BLK Pts
H. Romero Rivas 8 274 46/107 43 36/85 42.4 10/22 45.5 57/77 74 16 44 60 19 26 15 9 7 159
G. Vasquez Rodriguez 8 220 31/80 38.8 15/35 42.9 16/45 35.6 19/25 76 2 31 33 26 25 36 11 1 97
A. Barrios 8 190 28/59 47.5 11/26 42.3 17/33 51.5 3/7 42.9 10 16 26 5 18 14 4 5 76
M. Marriaga 8 150 26/60 43.3 24/49 49 2/11 18.2 20/32 62.5 12 26 38 4 17 5 0 16 74
C. Cedeno 7 147 22/51 43.1 16/26 61.5 6/25 24 5/8 62.5 1 13 14 18 13 11 8 2 55
J. Vargas 8 228 19/52 36.5 15/29 51.7 4/23 17.4 3/4 75 9 9 18 28 21 16 12 0 45
L. Bethelmy 7 100 13/24 54.2 13/24 54.2 0/0 0 10/14 71.4 6 14 20 4 13 6 4 1 36
A. Sucre 8 67 11/23 47.8 10/20 50 1/3 33.3 2/4 50 4 12 16 1 8 7 4 1 25
K. Palacios Gil 7 59 7/20 35 4/9 44.4 3/11 27.3 3/6 50 2 5 7 3 6 7 1 0 20
H. Bayona 7 85 5/13 38.5 5/13 38.5 0/0 0 3/4 75 3 14 17 6 17 5 2 2 13
J. Urbina Evias 5 39 5/11 45.5 5/9 55.6 0/2 0 2/4 50 5 5 10 0 4 3 1 0 12
H. Salcedo Betancourt 6 42 4/13 30.8 2/6 33.3 2/7 28.6 0/1 0 5 2 7 1 5 2 1 0 10
TOTALES: 1601 217/513 42.3 156/331 47.1 61/182 33.5 127/186 68.3 75 191 266 115 173 127 57 35 622
 LEYENDA
Min Minutos jugados Tot Rebotes totales BLK Bloqueos
C/L Convertidos/Lanzados As Asistencias Pts Puntos
% Porcentaje de tiro FP Faltas personales G Partidos Jugados
O Rebotes ofensivos Hasta Pérdidas
D Rebotes defensivos Rob Robos  
 
Arriba